MA5680T IEC业务框有21个槽位,顶部配置一个风扇框。业务框通过挂耳固定在机柜中。本主题介绍华为OLT设备MA5680T IEC业务框的外观。
尺寸
表1 MA5680T IEC业务框尺寸重量参数表 | |
项目 | 数值 |
带挂耳物理尺寸(宽×深×高) | 482.6mm×275.8mm×441.7mm |
不带挂耳物理尺寸(宽×深×高) | 442mm×275.8mm×441.7mm |
最大重量(带挂耳) | 30.54kg |
参数
表2 MA5680T IEC业务框的电源参数 | ||||
项目 | 参数 | |||
供电方式 | 直流 | |||
额定电压 | -48V/-60V | |||
工作电压范围 | -38.4V~-72V | |||
最大输入电流 | 40A | |||
表3 华为MA5680T IEC业务框功耗参数表(单位:W) | ||||
典型配置 | 静态功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 单板配置 |
P2P | 1102.84 | 1631.55 | 1367.195 | H802SCUN*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H802OPGD*14 |
GPON (H805GPBD) | 724.84 | 917.55 | 821.195(1) | H802SCUN*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H805GPBD*14 |
GPON (H806GPBD/H806GPBH) | 570.84 | 875.55 | 723.195(1) | H802SCUN*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H806GPBD/H806GPBH*14 |
GPON (H802SCUN+H805GPFD) | 486.84 | 931.55 | 709.195(1) | H802SCUN*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H806GPBD/H805GPFD*14 |
GPON (H801SCUH+H805GPFD) | 604.84 | 1099.55 | 852.195(1) | H801SCUH*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H806GPBD/H805GPFD*14 |
EPON | 472.84 | 623.55 | 548.195(1) | H802SCUN*2+H801X2CS*2+H801CITD+H801PRTE*2+H801FCBH+H808EPSD*14 |
华为OLT设备MA5680T 华为OLT交换机
2021-01-17
华为SmarTAX MA5616设备 华为OLT设备
2021-01-17
华为光接入单元MA5626-24ONU设备
2021-01-17
新疆华为SmarTAX MA5616设备 小区三网合一 酒店三网合一 光接入
2021-01-17
新疆华为光接入单元MA5626-24ONU设备 小区三网合一 酒店三网合一 光接入
2021-01-17
联系人 : 翁先生
手机 : 13827443667
微信 : lkf13827443667
邮箱 : 215346461@qq.com
地址 : 深圳市龙岗区龙城街道新联社区蒲排北宝丰大厦101