华为48端口GE/FE光接口板H802OPGE 无源光网络
功能与规格
规格 | H801OPFA | H802OPGD | H802OPGE |
接口数量 | 16 | 24/48 | 24/48 |
光模块 | eSFF FE | CSFP(48路)或SFP(24路)GE/FE | CSFP(48路)或SFP(24路)GE/FE |
对流分类参数的限制 | 无限制 | User VLAN ID的取值范围是1-4093,不支持4094和4095。 User VLAN不能配置为priority-tagged。 | User VLAN ID的取值范围是1-4093,不支持4094和4095。 User VLAN不能配置为priority-tagged。 |
级联、汇聚DSLAM/MDU | × | √ 说明: 进入opg模式,可以使用network-role命令切换单板的角色。缺省的单板角色为用户口。 | √ 说明: 进入opg模式,可以使用network-role命令切换单板的角色。缺省的单板角色为用户口。 |
支持同步以太网时钟下发功能 | √ 说明: H801OPFA只支持同步以太网时钟(通过接口板从线路恢复)下发,不能作为系统时钟源。 | √ | √ |
支持1588v2时钟下发功能 | × | × | √ |
支持跨板聚合和负荷分担 | × | √ | √ |
支持9K JUMBO帧功能 | × | × | √ |
支持温度查询 | √ | √ | √ |
支持高温告警和高温自动关断 | × | √ | √ |
对于V800R013C00及之前版本,需要将绑定的两块H802OPGD都拔出,再都替换为H802OPGE,确保H802OPGD和H802OPGE不能同时插在绑定槽位上。
参数
所有单板的正常工作温度范围为-40℃~+65℃,最低启动温度为-25℃。
单板名称 | 功耗 | 最大帧长度 |
P2P接口板 | ||
华为H802OPGE | 静态:53W 最大:90W | 2004字节,使能Jumbo Frame功能后增至9216字节 |
原理
线缆
单板支持的光/电模块
单板类别 | 单板名称 | GE光模块-单通道双纤双向 | GE光模块-单通道单纤双向 | GE光模块-双通道单纤双向 | GE彩光光模块-单通道双纤双向 | GE电模块 |
P2P接口板 | OPGD/OPGE | √ | √ | √ | √ | √ |
表1 FE光模块与单板的对应关系
类型 | 双通道单纤双向光模块 | |
序号 | 1 | 2 |
工作波长 | Tx:1490nm Rx:1310nm | Tx:1490nm Rx:1310nm |
封装形式 | CSFP | CSFP |
速率 | 125 Mbit/s–1.25 GBit/s | 125 Mbit/s–1.25 GBit/s |
最小输出光功率 | -9.0dBm | -9.0dBm |
最大输出光功率 | -3.0dBm | -3.0dBm |
接收灵敏度最大值 | -23.0dBm | -19.5dBm |
光接头类型 | LC | LC |
光纤类型 | 单模 | 单模 |
传输距离 | 10.0km | 10.0km |
饱和光功率 | -3.0dBm | -3.0dBm |
消光比 | 6.6dB | 6.0dB |
华为OLT设备MA5680T 华为OLT交换机
2021-01-17
华为SmarTAX MA5616设备 华为OLT设备
2021-01-17
华为光接入单元MA5626-24ONU设备
2021-01-17
新疆华为SmarTAX MA5616设备 小区三网合一 酒店三网合一 光接入
2021-01-17
新疆华为光接入单元MA5626-24ONU设备 小区三网合一 酒店三网合一 光接入
2021-01-17
联系人 : 翁先生
手机 : 13827443667
微信 : lkf13827443667
邮箱 : 215346461@qq.com
地址 : 深圳市龙岗区龙城街道新联社区蒲排北宝丰大厦101